最新金店金價(jià)匯總

品牌 足金 ¥/g 鉑金 ¥/g 時(shí)間
周大福 489.0 - 2022-07-07
周生生 533.0 401.0 2022-12-21
菜百 727.0 362.0 2024-09-01
富藝珠寶 488.0 366.0 2024-09-01
明牌珠寶 631.0 450.0 2023-11-22
薈華樓 527.0 390.0 2024-09-01
吉盟珠寶 713.0 391.0 2024-05-07
國(guó)華商場(chǎng) 729.0 358.0 2024-09-01
贊助商
大家壇客戶(hù)端
手機(jī)客戶(hù)端
珠寶大家壇
與您一起分享生活的快樂(lè)